Organization | TELEFONICA TELXIUS |
Country Range Count | 18 |
IP Range Count | 139 |
Argentina : 17 Ranges104.107.171.0/24 | 168.195.56.0/23 |
168.195.58.0/24 | 190.98.132.0/23 |
190.98.134.0/24 | 190.98.145.0/24 |
190.98.146.0/23 | 190.98.148.0/22 |
190.98.152.0/24 | 190.98.153.0/24 |
190.98.155.0/24 | 190.98.156.0/22 |
190.98.162.0/23 | 190.98.172.0/23 |
190.98.174.0/23 | 190.98.176.0/24 |
190.98.177.0/24 |
Brazil : 16 Ranges23.76.240.0/20 | 23.77.32.0/20 |
62.67.239.0/24 | 104.88.76.0/22 |
104.88.112.0/20 | 104.88.128.0/20 |
190.98.131.0/24 | 190.98.135.0/24 |
190.98.140.0/24 | 190.98.141.0/24 |
190.98.142.0/23 | 190.98.164.0/23 |
190.98.166.0/24 | 190.98.168.0/22 |
190.98.180.0/22 | 213.242.95.0/24 |
Chile : 5 Ranges190.44.255.0/24 | 190.98.154.0/24 |
190.98.160.0/24 | 190.98.161.0/24 |
190.98.178.0/23 |
China : 1 Range66.201.188.0/22 |
Colombia : 3 Ranges190.66.4.0/24 | 190.98.144.0/24 |
190.98.167.0/24 |
Cuba : 1 Range190.98.130.0/24 |
El Salvador : 22 Ranges66.119.93.0/24 | 66.201.161.0/24 |
66.201.162.0/23 | 66.201.164.0/22 |
66.201.168.0/23 | 66.201.172.0/23 |
66.201.174.0/24 | 66.201.176.0/23 |
66.201.179.0/24 | 66.201.181.0/24 |
66.201.182.0/23 | 66.249.193.0/24 |
66.249.194.0/23 | 66.249.197.0/24 |
66.249.199.0/24 | 66.249.200.0/22 |
66.249.204.0/23 | 216.184.110.0/24 |
216.184.120.0/23 | 216.184.122.0/24 |
216.184.124.0/24 | 216.184.126.0/24 |
Finland : 1 Range87.254.200.0/22 |
Honduras : 2 Ranges66.119.72.0/21 | 66.119.80.0/21 |
Netherlands : 1 Range213.99.16.0/22 |
Nicaragua : 1 Range190.98.138.0/23 |
Paraguay : 3 Ranges66.249.220.0/24 | 66.249.223.0/24 |
216.184.118.0/24 |
Peru : 1 Range104.106.128.0/20 |
Puerto Rico : 1 Range66.249.208.0/21 |
Singapore : 1 Range93.183.8.0/23 |
Spain : 45 Ranges2.16.72.0/23 | 2.19.160.0/20 |
5.53.0.0/21 | 5.255.144.0/21 |
23.1.208.0/20 | 23.14.16.0/20 |
23.14.32.0/20 | 23.14.48.0/22 |
23.14.64.0/20 | 23.14.80.0/23 |
23.41.192.0/20 | 23.51.144.0/20 |
23.52.36.0/22 | 23.54.126.0/24 |
23.56.214.0/23 | 23.56.216.0/22 |
23.76.150.0/23 | 23.76.200.0/22 |
23.198.176.0/20 | 23.198.192.0/20 |
23.198.208.0/22 | 23.198.212.0/23 |
23.202.224.0/22 | 23.219.44.0/22 |
81.173.104.0/21 | 84.16.0.0/19 |
84.53.128.0/22 | 88.221.104.0/22 |
92.122.72.0/22 | 92.123.216.0/22 |
94.142.96.0/19 | 95.101.108.0/22 |
104.103.238.0/23 | 104.104.16.0/20 |
104.104.32.0/20 | 104.104.48.0/22 |
104.106.90.0/23 | 104.106.92.0/22 |
176.52.248.0/21 | 185.43.180.0/22 |
213.140.32.0/20 | 213.140.48.0/21 |
213.140.60.0/24 | 213.140.61.0/24 |
213.140.62.0/23 |
United Kingdom : 1 Range216.184.104.0/23 |
United States : 17 Ranges23.36.76.0/22 | 23.42.240.0/20 |
23.43.174.0/23 | 23.52.120.0/22 |
23.57.8.0/22 | 23.194.202.0/23 |
66.119.88.0/23 | 66.119.90.0/24 |
66.201.184.0/24 | 66.201.185.0/24 |
66.201.186.0/23 | 66.249.216.0/22 |
104.73.173.0/24 | 104.77.195.0/24 |
104.88.144.0/23 | 104.106.144.0/20 |
216.184.112.0/22 |