Organization | MICROSOFT-CORP-MSN-AS-BLOCK |
Country Range Count | 24 |
IP Range Count | 444 |
13.107.161.0/24 | 20.37.0.0/18 |
20.39.64.0/18 | 20.47.122.0/23 |
20.157.0.0/16 | 40.107.136.0/22 |
40.126.128.0/18 | 40.126.224.0/19 |
52.98.0.0/15 | 52.105.208.0/20 |
104.44.80.0/20 |
20.47.86.0/23 | 40.123.128.0/18 |
52.97.0.0/16 |
20.39.128.0/17 | 20.47.40.0/22 |
20.47.88.0/21 | 40.90.128.0/17 |
52.138.0.0/15 | 65.54.218.0/24 |
131.253.12.0/22 |
40.90.64.0/18 |
40.107.192.0/18 |
51.103.0.0/16 | 52.136.128.0/19 |
52.136.160.0/20 | 52.136.178.0/23 |
52.136.180.0/22 | 52.136.184.0/21 |
65.54.208.0/22 |
51.116.0.0/16 | 52.105.128.0/18 |
198.200.130.0/24 | 198.206.164.0/24 |
52.114.0.0/15 | 111.221.29.0/24 |
111.221.30.0/23 | 111.221.64.0/18 |
207.46.128.0/17 |
13.106.0.0/16 | 20.40.0.0/14 |
20.47.52.0/24 | 20.47.57.0/24 |
20.47.72.0/22 | 20.47.124.0/22 |
20.192.0.0/10 | 52.105.192.0/22 |
52.105.200.0/21 | 52.140.0.0/14 |
131.253.128.0/17 |
20.47.32.0/21 | 23.102.0.0/16 |
104.146.128.0/17 | 157.55.0.0/16 |
13.104.0.0/15 | 20.37.96.0/19 |
20.46.160.0/19 | 20.48.0.0/12 |
23.103.160.0/20 | 40.66.80.0/21 |
40.107.140.0/23 | 52.105.198.0/23 |
138.91.0.0/16 | 202.89.224.0/21 |
20.47.46.0/23 | 40.66.92.0/24 |
40.107.128.0/21 | 52.100.0.0/14 |
147.243.0.0/16 |
20.47.48.0/22 | 20.150.0.0/15 |
40.126.200.0/21 | 51.120.0.0/16 |
20.45.128.0/17 | 40.66.96.0/19 |
40.120.16.0/20 | 40.123.240.0/20 |
40.127.0.0/16 | 102.37.0.0/16 |
102.133.0.0/16 |
40.126.194.0/23 | 51.107.0.0/16 |
94.245.64.0/18 |
207.46.36.0/22 |