Organization | Cable & Wireless UK P.U.C. |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
84.64.0.0/13 | 90.240.0.0/14 |
90.244.0.0/14 | 90.248.0.0/14 |
90.252.0.0/14 | 212.158.192.0/19 |
212.158.224.0/19 |
Organization | Cable & Wireless UK P.U.C. |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
84.64.0.0/13 | 90.240.0.0/14 |
90.244.0.0/14 | 90.248.0.0/14 |
90.252.0.0/14 | 212.158.192.0/19 |
212.158.224.0/19 |