Organization | INTERNETPORT-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
45.82.80.0/24 | 95.143.192.0/20 |
185.154.108.0/22 | 185.186.78.0/24 |
194.14.57.0/24 | 194.28.120.0/22 |
195.206.248.0/23 |
Organization | INTERNETPORT-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
45.82.80.0/24 | 95.143.192.0/20 |
185.154.108.0/22 | 185.186.78.0/24 |
194.14.57.0/24 | 194.28.120.0/22 |
195.206.248.0/23 |