Organization | ITSOFT-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
37.230.141.0/24 | 94.79.19.0/24 |
94.79.54.0/23 | 185.185.56.0/22 |
193.106.92.0/22 | 195.93.180.0/23 |
213.79.122.0/24 |
Organization | ITSOFT-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
37.230.141.0/24 | 94.79.19.0/24 |
94.79.54.0/23 | 185.185.56.0/22 |
193.106.92.0/22 | 195.93.180.0/23 |
213.79.122.0/24 |