Organization | KTKRU-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 9 |
185.94.212.0/22 | 194.135.1.0/24 |
194.135.2.0/24 | 194.135.34.0/24 |
194.135.36.0/24 | 194.135.37.0/24 |
194.135.39.0/24 | 194.135.44.0/24 |
194.135.45.0/24 |
Organization | KTKRU-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 9 |
185.94.212.0/22 | 194.135.1.0/24 |
194.135.2.0/24 | 194.135.34.0/24 |
194.135.36.0/24 | 194.135.37.0/24 |
194.135.39.0/24 | 194.135.44.0/24 |
194.135.45.0/24 |