Organization | Alibaba (US) Technology Co. Ltd. |
Country Range Count | 18 |
IP Range Count | 460 |
47.74.64.0/19 | 47.74.96.0/19 |
47.91.32.0/20 | 47.91.48.0/20 |
47.252.128.0/18 | 47.252.192.0/18 |
205.204.111.0/24 |
47.89.96.0/24 |
8.209.64.0/19 | 8.209.96.0/19 |
8.211.0.0/18 | 8.211.64.0/18 |
47.91.64.0/20 | 47.91.80.0/20 |
47.245.128.0/18 | 47.245.192.0/18 |
47.254.128.0/19 | 47.254.160.0/19 |
147.139.0.0/18 | 147.139.64.0/18 |
149.129.128.0/19 | 149.129.160.0/19 |
8.209.40.0/23 | 8.209.42.0/23 |
47.89.92.0/23 | 147.139.128.0/18 |
147.139.192.0/18 | 149.129.192.0/19 |
149.129.224.0/19 |
47.89.122.0/24 | 149.129.0.0/21 |
149.129.8.0/21 |
8.209.48.0/21 | 8.209.56.0/21 |
47.91.96.0/20 | 47.91.112.0/20 |
47.250.0.0/18 | 47.250.64.0/18 |
47.254.192.0/19 | 47.254.224.0/19 |
47.89.103.0/24 |
8.209.0.0/20 | 8.209.16.0/20 |
8.209.128.0/19 | 8.209.160.0/19 |
205.204.102.0/23 |
8.209.32.0/23 | 8.209.34.0/23 |
8.209.36.0/23 |
8.208.0.0/19 | 8.208.32.0/19 |
8.208.64.0/18 | 8.208.128.0/17 |
8.211.192.0/19 | 8.211.224.0/19 |
47.89.102.0/24 |