Organization | AISDP |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 11 |
93.126.0.0/19 | 93.126.32.0/22 |
93.126.36.0/24 | 93.126.38.0/23 |
93.126.40.0/22 | 93.126.44.0/23 |
93.126.48.0/22 | 93.126.54.0/23 |
93.126.56.0/23 | 93.126.60.0/22 |
193.178.200.0/22 |
Organization | AISDP |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 11 |
93.126.0.0/19 | 93.126.32.0/22 |
93.126.36.0/24 | 93.126.38.0/23 |
93.126.40.0/22 | 93.126.44.0/23 |
93.126.48.0/22 | 93.126.54.0/23 |
93.126.56.0/23 | 93.126.60.0/22 |
193.178.200.0/22 |