Organization | RU-CENTER-AS |
Country Allocation Count | 1 |
Total IP Ranges | 7 |
89.104.64.0/21 | 89.104.72.0/22 |
89.104.76.0/24 | 89.104.77.0/24 |
89.104.78.0/23 | 89.104.88.0/21 |
79.174.72.0/22 |
Organization | RU-CENTER-AS |
Country Allocation Count | 1 |
Total IP Ranges | 7 |
89.104.64.0/21 | 89.104.72.0/22 |
89.104.76.0/24 | 89.104.77.0/24 |
89.104.78.0/23 | 89.104.88.0/21 |
79.174.72.0/22 |