Organization | CAPGEMINI-NORTH |
Country Range Count | 2 |
IP Range Count | 9 |
80.90.96.0/22 | 80.90.100.0/24 |
80.90.103.0/24 | 80.90.104.0/21 |
80.253.208.0/22 | 80.253.214.0/24 |
80.253.216.0/21 | 194.11.252.0/24 |
194.11.201.0/24 |
Organization | CAPGEMINI-NORTH |
Country Range Count | 2 |
IP Range Count | 9 |
80.90.96.0/22 | 80.90.100.0/24 |
80.90.103.0/24 | 80.90.104.0/21 |
80.253.208.0/22 | 80.253.214.0/24 |
80.253.216.0/21 | 194.11.252.0/24 |
194.11.201.0/24 |