Organization | MGNHOST-AS |
Country Range Count | 3 |
IP Range Count | 52 |
5.44.45.0/24 | 45.8.96.0/24 |
45.89.189.0/24 | 45.89.191.0/24 |
45.129.186.0/24 | 91.132.196.0/24 |
185.142.98.0/24 | 185.247.185.0/24 |
193.0.178.0/24 | 193.0.179.0/24 |
92.118.113.0/24 |
Organization | MGNHOST-AS |
Country Range Count | 3 |
IP Range Count | 52 |
5.44.45.0/24 | 45.8.96.0/24 |
45.89.189.0/24 | 45.89.191.0/24 |
45.129.186.0/24 | 91.132.196.0/24 |
185.142.98.0/24 | 185.247.185.0/24 |
193.0.178.0/24 | 193.0.179.0/24 |
92.118.113.0/24 |