Organization | Padidar Technology Co |
Country Range Count | 2 |
IP Range Count | 22 |
82.97.246.0/24 | 82.97.247.0/24 |
89.38.212.0/22 | 89.41.184.0/22 |
89.42.44.0/22 | 89.44.240.0/22 |
188.209.116.0/22 |
Organization | Padidar Technology Co |
Country Range Count | 2 |
IP Range Count | 22 |
82.97.246.0/24 | 82.97.247.0/24 |
89.38.212.0/22 | 89.41.184.0/22 |
89.42.44.0/22 | 89.44.240.0/22 |
188.209.116.0/22 |