Organization | DATEV-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
46.182.144.0/21 | 79.140.48.0/21 |
79.140.56.0/21 | 80.94.128.0/20 |
91.190.200.0/21 | 185.26.76.0/22 |
193.27.48.0/21 |
Organization | DATEV-AS |
Country Range Count | 1 |
IP Range Count | 7 |
46.182.144.0/21 | 79.140.48.0/21 |
79.140.56.0/21 | 80.94.128.0/20 |
91.190.200.0/21 | 185.26.76.0/22 |
193.27.48.0/21 |